服務熱線:

產品簡介
CruiseAOP水(shui)(shui)體表觀光(guang)(guang)譜船載全自(zi)動(dong)(dong)觀測(ce)系(xi)統,系(xi)統搭(da)載了三套高(gao)光(guang)(guang)譜輻射(she)計,采(cai)用水(shui)(shui)面之上法,集觀測(ce)幾何(he)自(zi)動(dong)(dong)調整、光(guang)(guang)譜自(zi)動(dong)(dong)采(cai)集、積分時間自(zi)動(dong)(dong)調整以及同(tong)步記錄觀測(ce)視(shi)野圖像等功能于(yu)(yu)一(yi)體,直接測(ce)量天空輻亮(liang)(liang)度(du)、水(shui)(shui)面輻亮(liang)(liang)度(du)和太陽入射(she)輻照(zhao)度(du),推(tui)導離(li)水(shui)(shui)輻亮(liang)(liang)度(du)和遙(yao)感(gan)反射(she)率(lv)。既可(ke)用于(yu)(yu)船載走(zou)航、大尺度(du)、高(gao)空間分辨(bian)率(lv)、長(chang)時間觀測(ce)水(shui)(shui)體表觀光(guang)(guang)譜數(shu)據,又可(ke)用于(yu)(yu)高(gao)效、無人為誤差、站位式觀測(ce)水(shui)(shui)體表觀光(guang)(guang)譜數(shu)據。
產品分類
相關文章
CruiseAOP水體表觀光譜船載全自動觀測系統
CruiseAOP水體表觀光譜船載全自動觀測系統,系統搭載了三套高光譜輻射計,采用水面之上法,集觀測幾何自動調整、光譜自動采集、積分時間自動調整以及同步記錄觀測視野圖像等功能于一體,直接測量天空輻亮度、水面輻亮度和太陽入射輻照度,推導離水輻亮度和遙感反射率。既可用于船載走航、大尺度、高空間分辨率、長時間觀測水體表觀光譜數據,又可用于高效、無人為誤差、站位式觀測水體表觀光譜數據。

傳(chuan)統的觀測(ce)方式主要(yao)包括科考船站位(wei)式原位(wei)測(ce)量、錨系浮標(biao)和岸基站單站點(dian)長時(shi)間序列(lie)測(ce)量等幾種,不足之處主要(yao)為:低效率(lv)、高(gao)成本、數據低時(shi)間空間分辨率(lv)等。
CruiseAOP具備(bei)下列優勢:
l 全自動(dong)無人值守持續船載走航測量(liang)
l 智能自動調整觀測(ce)幾(ji)何(he)角,并可自穩維持于所設定的觀測(ce)幾(ji)何(he)
l 同步(bu)記(ji)錄所測環(huan)境,利用實(shi)時(shi)拍攝的照片判別耀斑、浪(lang)花等干擾,有效辨別異常數(shu)據(ju),提高實(shi)測數(shu)據(ju)的準確度
l 高時間空(kong)間分辨率/大數據
l 專(zhuan)業的設計、生產、布放(fang)、維護團隊(dui)
CruiseAOP系統由CruiseAOP平臺和(he)集成的傳感(gan)器組成。
| 組件 | 配件名稱/型號 | 說明 |
| CruiseAOP 平(ping)臺(tai) | 三軸智能自穩轉臺 /EPlatform-CAOP-3 | 三軸轉動,實(shi)現高(gao)精度角(jiao)度定(ding)位,智能(neng)調整輻(fu)亮度傳感器(qi)至所(suo)需(xu)的觀(guan)測幾何角(jiao)度,在惡劣海(hai)上環(huan)境下實(shi)現自穩狀(zhuang)態,差分GPS高精度定位 |
| 二(er)軸智能自(zi)穩(wen)平臺 /EPlatform-CAOP-2 | 二(er)軸轉動,高精度角度定位,實時自(zi)穩,實現輻照度傳感器探頭始終保持垂直(zhi)向上狀態 | |
| 攝像頭 /ECam-CAOP | 同步記錄所測環(huan)境,利用實(shi)時拍攝的(de)(de)照片判別(bie)耀(yao)斑、浪花等干擾,有效辨別(bie)異常數據,提高實(shi)測數據的(de)(de)準確度 | |
| 臍帶纜(lan)智能纜(lan)軸(zhou) /ESpool-CAOP | 具(ju)有(you)便攜、小型化、低(di)功耗和智(zhi)能(neng)性的(de)特(te)點(dian);50米纜(lan)長(chang),可將船舷上的設備數據通過長(chang)距離線纜(lan)傳(chuan)輸至船艙內部的甲板單元(yuan),便于使用人員可在舒適的船艙內部操(cao)作(zuo)及觀(guan)測系統的運行狀(zhuang)態 | |
| 總控(kong)主機(ji) /EBOX-CAOP | 低功(gong)耗,小型化,可用(yong)于室外工作,具有開放接口,實現室外設備(bei)運行、采集傳感器數據等功(gong)能 | |
| 電源管理模(mo)塊 /EBOX-CAOP-PM | 實現電源(yuan)管理和控制保(bao)障等功能 | |
| 甲(jia)板單(dan)元 /EDeckUnit-CAOP | 三防工控機(ji),配套(tao)可視化(hua)軟件,實時顯示下(xia)行輻照度、離水輻亮度、遙感反射(she)率的曲線圖及攝像頭圖片 | |
| 差分GPS天線 /EANT-CAOP | 差(cha)分(fen)GPS天線(xian) | |
| 船載安(an)裝桿 /ESMR-CAOP | 共有三(san)段,用于將系統(tong)安裝于科考船 | |
| 集成傳感器 | 輻亮度傳感器 /TriOS RAMSES-ARC-VIS | 2個輻亮度傳感(gan)器(qi),1個測量(liang)水面輻亮度(du),1個測(ce)量天空(kong)輻亮度(du) |
| 輻照(zhao)度傳(chuan)感器(qi) /TriOS RAMSES-ACC-VIS | 測量太陽入射(she)輻照度 | |
| 其他 | 包(bao)裝箱 | 帶(dai)輪航(hang)空箱,配套(tao)安(an)裝工具 |
| 參數 | 說明 |
| 系統(tong)參數(shu) | |
| 直接測量(liang)參數(shu) | 天空輻亮度、水面輻亮度和太陽(yang)入射輻照(zhao)度 |
| 推導參數 | 離水輻亮度、遙(yao)感反射率 |
| 數據傳輸方式(shi) | 線纜傳(chuan)輸 |
| 輸入電壓(ya) | DC24V 或 AC220V(需配適配器) |
| 工作溫度 | 0℃ 至 +50℃ |
| 觀測幾(ji)何調整方式 | 手動/自動 |
| 積(ji)分(fen)時間調整方式 | 自動 |
| 采樣周期 | >1s |
| EPlatform-CAOP-3三軸智(zhi)能自穩轉臺 | |
| 方(fang)位角(jiao)可控范圍 | ±170° |
| 俯仰角自(zi)穩范圍 | -40°至 +40° |
| 橫滾角(jiao)自穩范圍 | -40°至 +40° |
| 角度抖動量 | 0.2° |
| 防水等級 | IP65 |
| 觀測幾何(he)角調整(zheng)方式 | 手動/自動(dong) |
| 姿(zi)態輸出 | 加速度、角(jiao)速度、角(jiao)度(包括方位角(jiao)、俯仰(yang)角(jiao)、橫滾角(jiao)) |
| 姿態誤(wu)差 | 0.5° |
| GPS模塊 | 配套GPS模塊進行經緯度的測量 |
| 重(zhong)量(liang) | 6.5kg |
| 尺寸 | 500mm(L) x 500mm(W)x 420mm(H) |
| EPlatform-CAOP-2二(er)軸智能自穩平臺 | |
| 俯(fu)仰角自穩(wen)范(fan)圍 | -40°至 +40° |
| 橫滾角自穩范圍(wei) | -40°至 +40° |
| 角度抖動量 | 0.2° |
| 防水等(deng)級 | IP65 |
| 重量 | 1.6kg |
| 尺(chi)寸 | 350mm(L) x 200mm(W)x 90mm(H) |
| ECam-CAOP攝(she)像頭(tou) | |
| 圖像像素(su) | 640 x 480 |
| ESpool-CAOP臍帶纜智能纜軸(zhou) | |
| 電纜(lan)長度 | 50m |
| 尺寸 | 300mm(L) x 250mm(W)x 175m m(H) |
| 重量 | 6.4kg |
| EBOX-CAOP總控主機 | |
| 尺(chi)寸 | 310mm(L) x 150mm(W)x 80m m(H) |
| 重量 | 2.3 kg |
| 輸入電壓(ya) | 24VDC |
| 防水(shui)等級 | IP65 |
| EBOX-CAOP-PM電源管理(li)模塊 | |
| 尺寸(cun) | 200mm(L) x 105mm(W)x 55m m(H) |
| 重量 | 0.85kg |
| 輸入電壓 | 12VDC |
| EDeckUnit-CAOP甲(jia)板單(dan)元 | |
| 配套軟件 | 具備(bei)原始(shi)數據、離水輻亮度、遙感(gan)反射率等參數可(ke)視化(hua)實時顯示功(gong)能 |
| 系統配置 | i5-8250U+8G+512G 固態盤 |
| 集成(cheng)的傳感器(qi) | |
| 輻(fu)照度、輻(fu)亮度傳感器光譜特性 | 光譜標定范圍:400nm-829nm 檢測器類型:288 通道CMOS 光譜取樣:2.7nm/pixel 光譜準確度:0.2nm 可用通道:196 最大工作水深:200m |